| 번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
|---|---|---|---|---|
| 288 | 가구류 | 협탁 | - | 2,000 |
| 287 | 가구류 | 행거 | 서랍형 | 4,000 |
| 286 | 가구류 | 장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) - 유리 미포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500 |
| 285 | 가구류 | 장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) - 유리 포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | 2,500 |
| 284 | 전자제품 | 커피메이커 | 폭 100cm 이상 | 6,000 |
| 283 | 전자제품 | 세단기 | - | 5,000 |
| 282 | 전자제품 | 오락실 게임기 | 50cm 미만 | 2,000 |
| 281 | 전자제품 | 오락실 게임기 | 50cm 이상 | 5,000 |
| 280 | 전자제품 | 오락실 게임기 | 업소용(대형) | 12,000 |
| 279 | 가전제품 | 환풍기 | 업소용(대형) | 3,000 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 청소 > 대형생활폐기물 신청 > 비용
- 자료 관리부서
- 청소행정과
- 전화번호
- 02-2199-7294
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.